| Nombre De La Marca: | iBOSS | 
| Número De Modelo: | El PLA+ | 
| Cuota De Producción: | 48 kg/rollo | 
| Precio: | US$13 | 
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a los demás Estados miembros s | 
| Capacidad De Suministro: | 10000000kg | 
 
| Modelo | El PLA+ | 
| Peso neto (kg) | 1 KG | 
| Peso bruto | 1.3KG | 
| Tamaño de la caja de embalaje | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 
| Diámetro (mm) | 1.75 mm | 
| Tolerancia (en mm) | ± 0,02 mm | 
| Temperatura de impresión (oC) | 200 a 230 oC | 
| Temperatura de la placa base (oC) | 60 °C | 
| Densidad | 1.23 ± 0,05 g/cm3 | 
| Velocidad de impresión | 40 a 100 metros | 
| Indice de fusión | 14 a 18 g/10 min (190 oC),2.16 kg) | 
| Es una burbuja. | 100% sin burbujas | 
| longitud de la línea (Ø 1,75 ± 0,2 mm) | 1.75 mm es 330 m | 
| Resistencia a la tracción | ≥ 62Mpa | 
| Modulo de flexión | 1970 Mpa | 
| Fuerza de impacto de la muesca Izod | 7 KJ/m2 | 
| Elongación en la ruptura | 52 o 53 (oC, 0,45Mpa) | 
| Hidroscopicidad | 0.005 | 
| Tamaño del carrete | Ø20.0cm * 6.4cm H | 

 



