Lugar de origen: | gaungdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | IBOSS |
Número de modelo: | CADENA de PRODUCCIÓN del FILAMENTO 3D |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto ((Una línea de producción) |
Precio: | $18858 |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 20 a 30 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 10000conjunto |
Filament Tolerance: | ±0.02mm | Extruder Type: | Single Screw |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 Year | Cooling Method: | Water Cooling |
Total Power: | 100kW | Diámetro del filamento: | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
Materia prima: | PLA/ABS/PETG | ||
Resaltar: | Línea de producción de filamentos 3D de tornillo único,1Línea de producción de filamentos 3D de.75mm,3Filamento de línea 3D de 0 |
Linea de producción de extrusores de filamentos de impresión 3D
(Un solo color)
1. Aplicación:
Esta línea de producción se utiliza para fabricar filamentos de impresión 3D.
Material aplicable: ABS, PLA, PETG
espesor del alambre: 1,75 mm, 3 mm
Error del cable: ± 0,03 mm
2.Parámetros
- No, no lo sé. | Proyecto | Parámetros | En el caso de la |
1 | Altura del centro de la máquina | 1 000 mm | |
2 | Válvula de tensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | 220v/3p/60hz disponible |
3 | El color | Verde/blanco/amarillo | |
4 | Capacidad de producción | 15 a 25 kg/espolón | Dependiendo del material |
5 | Cables eléctricos | Cables de 3 fases y 5 fases, 10 mm2 | |
6 | Tamaño de la máquina | 15m Lx1m Wx2.5m H | |
7 | Potencia total | 45 kW | |
9 | Materias primas para ensayos de máquinas | PLA, ABS, PETG y otros | Suministrado por el comprador |
3. Características:
1El motor principal adopta el motor Shihlin.
2. La caja de cambios principal adopta una caja de cambios de superficie con dientes duros;
3- Conversor de frecuencia: INOVANCE
4. Relay: Omron importado de Japón;
5Control de temperatura: PLC Xinjie + módulo de control de temperatura Huibang;
6Diseño del fregadero, diseño de enfriamiento gradual de tres etapas para agua caliente, agua caliente y agua fría;
7Control de interfaz hombre-máquina en color de 10 pulgadas
8Sistema de control automático de circuito cerrado de diámetro de alambre
4. Lista de embalaje
- No, no lo sé. | Proyecto | Tamaño | Cuánto tiempo |
1 | Extrusores de un solo tornillo | Φ45*28D | 1 juego |
2 | Muestras de extrusores para filamentos de impresión 3D | 1.75-3 mm | 1 juego |
3 | Cubo de agua de acero inoxidable para agua caliente y agua caliente | 3 metros | 1 juego |
4 | Tractor de cuatro ruedas | 4 ruedas | 1 juego |
5 | Estante de almacenamiento de tensión horizontal de 8 m | tipo horizontal | 1 juego |
6 | medidor de longitud | 1 juego | |
7 | Calibraje de un solo eje para el grosor del alambre | Título de los productos | 1 juego |