Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | iBOSS |
Certificación: | ROSH |
Número de modelo: | El PLA+ |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 36 kg/rollo |
Precio: | US$11 |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 5 a 10 días |
Condiciones de pago: | En el caso de los productos que no estén incluidos en la lista de productos, se utilizará el formula |
Capacidad de la fuente: | 10000000kg |
Forming Technology: | FDM | Industry: | 3D Printer |
---|---|---|---|
Bubble: | 100% Without Bubble | Gross Weight: | 1.3kg |
Packing Box Size: | 200*200*64mm | Transport Package: | Vacuum Packed Carton Transport |
Specification: | PLA+ | Brand: | iBoss |
HS Code: | 3916909000 | Supply Ability: | 600000kg/Year |
Suitable for: | Desktop Printer | Feature: | High Strength |
State: | Coiled | Color: | Glow Rainbow |
Diameter: | 1.75mm | ||
Resaltar: | 1Filamento de impresión 3D de.75mm,filamento de impresión 3D de brillo,Filamento de luz de arco iris PLA |
PLA + Filamento de alta resistencia para impresión 3D Glow Rainbow 1.75mm Filamento de impresión 3D
Modelo | El PLA+ |
Peso neto (kg) | 1 KG |
Peso bruto | 1.3KG |
Tamaño de la caja de embalaje | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Velocidad de impresión | 40 a 100 metros |
Indice de fusión | 14 a 18 g/10 min (190 oC),2.16 kg) |
Es una burbuja. | 100% sin burbujas |
longitud de la línea (Ø 1,75 ± 0,2 mm) | 1.75 mm es 330 m |
Resistencia a la tracción | ≥ 62Mpa |
Modulo de flexión | 1970 Mpa |
Fuerza de impacto de la muesca Izod | 7 KJ/m2 |
Elongación en la ruptura | 52 o 53 (oC, 0,45Mpa) |
Hidroscopicidad | 0.005 |
Tamaño del carrete | Ø20.0cm * 6.4cm H |